Primárny skladaný vzduchový filter panela je tiež známy ako skladaný vzduchový filter alebo skladaný čistiaci prostriedok vzduchu. Hrá dôležitú úlohu v systémoch HVAC a pôsobí ako predbežný film na kontrolu kvality vzduchu odstránením prachu a kontaminantov prítomných vo vzduchu.
		
	
| Materiál | Hrúbka 3-6 mm hrúbka polyesterových vlákien Filter bavlna, Pasľovateľná polyester vláknitá filtračná bavlna, bavlna sklenená vlákna | 
| Interný podporný rámec | Galvanizovaná sieťovina, hliníková sieť, sieť | 
| Vonkajší rám | Galvanizovaný rámec železa, rám z hliníkovej zliatiny, rám z nehrdzavejúcej ocele, papierový rám | 
| Známka filtrácie | G2 、 G3 、 G4 (EN779) | 
| Efektívnosť filtrácie | 75%、 85%、 95% | 
| Filtračné objekty | ≥ 5 μm hrubý prach a nečistoty | 
| Odpor | ≤ 100%RH | 
| Teplotný odpor | Polyesterové vlákno ≤ 100 ℃, sklenené vlákno ≤ 300 ℃ | 
| Okamžitý odpor teploty | Polyesterové vlákno ≤ 120 ℃, sklenené vlákno ≤ 350 ℃ | 
		
	
| Špecifikácie | Škatuľa | Množstvo | Kartón | Množstvo | G.W. | 
| 2,5 cm*5 m | 14*7*15,5 cm | 12 roliek/box | 38,5*31*34 cm | 240 roliek/kartón | 12 kg | 
| 5 cm*5m | 14*7*15,5 cm | 6 roliek/box | 38,5*31*34 cm | 120 kotúčov/kartónu | 12 kg | 
| 5 cm*5m | 7,2*5,2*7,2 cm | 1 rolky/box | 45*31*33 cm | 144 roliek/kartón | 13 kg | 
| 7,5 cm*5 m | 14*7*15,5 cm | 4 rolky/box | 38,5*31*34 cm | 80 roliek/kartón | 12 kg | 
| 10 cm*5m | 14*7*15,5 cm | 4 rolky/box | 45*31*33 cm | 72 roliek/kartón | 13 kg | 
		
	
1. Ľahké inštalácia a nahradenie, ekonomický a praktický papierový rám;
2. Pysty v tvare V, veľká filtračná oblasť, vysoká kapacita prachu, dlhá životnosť, krásny vzhľad, stabilná štruktúra;
3. Nízky tlakový pokles, vysoká kapacita na držanie prachu, dlhá životnosť;
4. Veľká kapacita na zadržiavanie prachu, nízky počiatočný pokles tlaku, veľký objem vzduchu;
5. Filtračné stupne: G4, F5, F6, F7, F8;
6. Odolnosť vlhkosti môže dosiahnuť na 100%;
7. teplotný odpor 80 ℃;
8. Výrobky je možné prispôsobiť podľa veľkosti zákazníka.
		
	
		
 
	
		
	
| Kategória | Inšpekčný obsah | Výmena | 
| Filter na čerstvý vzduch | Ak je zablokovaná viac ako polovica siete | Čistiť raz týždenne | 
| Primárny vzduch | Odpor prekročil menovité počiatočný odpor asi o 60Pa alebo sa rovná 2 x navrhnutým počiatočným odporom | 1-2 mesiace | 
| Stredný vzduchový filter | Odpor prekročil menovité počiatočný odpor asi o 80 Pa alebo sa rovná 2 x navrhnutým počiatočným odporom | 2-4 mesiace | 
| Filter s vysokou účinnosťou | Odpor prekročil menovité počiatočný odpor asi o 100 Pa alebo sa rovná 2 x navrhnutým počiatočným odporom | 0,5-1 rok | 
| Filter s vysokou účinnosťou | Odpor prekročil menovité počiatočný odpor asi o 160 Pa alebo sa rovná 2 x navrhnutému počiatočnému odporu | 1-3 rok | 
		
	
| Účinnosť | Odporúčaná hodnota konečného odporu PA | 
| Primárny vzduchový filter G3 | 100~200 | 
| Primárny vzduchový filter G4 | 150 ~ 250 | 
| Stredný vzduchový filter f5 ~ f6 | 250 ~ 300 | 
| Stredný vzduchový filter f7 ~ f9 | 300 ~ 400 | 
| Filter H10 ~ H11 | 400 ~ 450 | 
| Vysoko účinný filter H12 ~ H14 | 400 ~ 600 | 
| Super vysoko účinný filter U15 ~ U17 | 450 ~ 650 | 
		
	
Čistá miestnosť čerstvý vzduchový klimatizačný systém, predbežná filtrácia čerstvého vzduchu, výstupy vzduchu a ďalšie miesta v kontakte s vonkajším vzduchom
Primárna filtrácia centrálneho klimatizačného systému
Predbežná filtrácia vstupu zariadenia na čistenie vzduchu
Predbežná filtrácia stredného vzduchového filtra
Filtrácia prvej alebo druhej fázy v systéme filtrácie
Filtre panelov vyrobené zo skleneného vlákna sa väčšinou používajú na ventilačnú filtráciu v prostrediach s vysokými požiadavkami na ochranu proti požiaru a vysokou teplotou
Predbežná filtrácia ventilačných systémov s vysokými požiadavkami na ochranu proti požiaru a vysokoteplotným prostredím
		
	
		